
perkenalan produk
| Tetrametil-1,3-diaminopropana Informasi dasar |
| Nama Produk: | Tetrametil-1,3-diaminopropana |
| Sinonim: | (CH3)2N(CH2)3N(CH3)2;3-Propanediamina,N,N,N',N'-tetrametil-1;bis((dimetilamino)metil)metana;Bis[(dimetilamino )metil]metana;n,n,n',n'-tetrametil-3-propanediamina;Propana-1,3-diamina, N,N,N',N'-tetrametil-; tetrametil-1,3-propanadiamina;Tetrametiltrimetilenadiamina |
| CAS: | 110-95-2 |
| DANA: | C7H18N2 |
| MW: | 130.23 |
| EINECS: | 203-818-8 |
| Kategori Produk: | bahan kimia halus;bahan kimia halus;Molekul Kecil Bioaktif;Blok Bangunan;Biologi Sel;adalah amina tersier cair murni yang sangat aktif yang cocok untuk digunakan sebagai katalis peniup dalam sejumlah aplikasi busa poliuretan kaku;Sintesis Kimia;Senyawa Nitrogen;Organik Blok Bangunan;Poliamin;T |
| Berkas Mol: | 110-95-2.mol |
![]() |
|
| Tetrametil-1,3-Sifat Kimia diaminopropana |
| Titik lebur | 28,9 derajat (perkiraan) |
| Titik didih | 145-146 derajat (menyala) |
| kepadatan | 0.779 g/mL pada 25 derajat (menyala) |
| Tekanan uap | 760 mm Hg (145 derajat) |
| Indeks bias | n20/H 1.4234(menyala) |
| Fp | 89 derajat F |
| suhu penyimpanan | Suasana inert, Suhu Kamar |
| PKA | 9,88±0,28(Diprediksi) |
| membentuk | Cairan |
| warna | Bening tidak berwarna sampai kuning muda |
| PH | 12,5 (100g/l, H2O, 20 derajat ) |
| batas ledakan | 2.9-22.5%(V) |
| BRN | 1734176 |
| Stabilitas: | Stabil. Mudah terbakar. Tidak cocok dengan zat pengoksidasi kuat, asam, klorida asam, permanganat, karbon dioksida, nitrat, peroksida, nitrit, halogen. |
| LogP | 0.36 |
| Referensi Basis Data CAS | 110-95-2(Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | 1,3-Propanediamina, N,N,N',N'-tetrametil-(110-95-2) |
| Sistem Pendaftaran Zat EPA | 1,3-Propanediamina, N,N,N',N'-tetrametil- (110-95-2) |
| Informasi keselamatan |
| Kode Bahaya | T,Xi |
| Pernyataan Risiko | 10-22-24-34 |
| Pernyataan Keamanan | 16-26-36/37/39-45-24/25 |
| RIDADR | PBB 2734 8/PG 2 |
| WGK Jerman | 2 |
| RTECS | TX8400000 |
| F | 10-34 |
| Suhu Penyalaan Otomatis | 180 derajat DIN 51794 |
| Catatan Bahaya | Mengiritasi |
| TSCA | Ya |
| Kode HS | 2921 29 00 |
| Kelas Bahaya | 3 |
| Grup Pengepakan | AKU AKU AKU |
| Toksisitas | LD50 oral pada Kelinci: 620 mg/kg LD50 kulit Tikus 1180 mg/kg |
| Informasi MSDS |
| Pemberi | Bahasa |
|---|---|
| N,N,N',N'-Tetrametil-1,3-propanadiamina | Bahasa inggris |
| ACROS | Bahasa inggris |
| SigmaAldrich | Bahasa inggris |
| ALFA | Bahasa inggris |
| Tetrametil-1,3-Penggunaan dan Sintesis diaminopropana |
| Keterangan | Tetrametil-1,3-diaminopropana dapat dibuat dengan metilasi 1,3-diaminopropana dengan formaldehida atau dari dimetilaminopropionitril dan dimetilamina dan merupakan zat antara untuk penghambat korosi, bahan pembantu tekstil, bahan flotasi, dan pengemulsi . Ia juga digunakan sebagai katalis untuk poliuretan dan sebagai pengeras resin epoksi. |
| Sifat Kimia | cairan tidak berwarna |
| Gambaran umum | N,N,N′,N′-Tetrametil-1,3-propanediamina adalah amina tersier asiklik. Ini menunjukkan kemampuan menyerap CO2 bila dilarutkan dalam larutan air. N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,3-propanediamine (TMPDA) dapat digunakan: Sebagai katalis untuk reaksi Baylis-Hillman dari sikloalkenon. Dalam pembuatan pewarna sianin monometin asimetris homodimerik selama proses bisquaternisasi. Sebagai ligan (L) untuk pembuatan spesies dinuklear μ-carbonato-dicopper(II). |
| Sifat mudah terbakar dan mudah meledak | Mudah terbakar |
| Tetramethyl-1,3-Produk Persiapan dan Bahan Baku Dianopropana |
| Bahan baku | Methanaminium, N-[3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-, perchlorate (1:1)-->3-(dimethylamino)-N,N-dimethylpropionamide-->Dimetilaminopropionitril |
| Produk Persiapan | DICHLORO(N,N,N',N'-TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE)ZINC-->N-[3-(dimethylamino)propyl]myristamide-->1,3-Bis(trimetilaminio)propana·2bromida |
Tag populer: tetrametil-1,3-diaminopropana, Cina tetrametil-1,3-produsen, pemasok, pabrik diaminopropana
Sepasang: N,N-Dimetilbenzilamina
Berikutnya: 3-Dietilaminopropilamina
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan



![Bis[4-(2-fenil-2-propil)fenil]amina](/uploads/41226/small/bis-4-2-phenyl-2-propyl-phenyl-aminec4ff9.gif?size=336x0)




